Đồ Ăn Vặt Đóng Gói Nhật Bản, 10 Loại Đầy Đủ Dinh Dưỡng Cho Bạn (Năm 2021)
Tại Sakuko Japanese Store, bao gồm cực kỳ nhiều đồ ăn vặt Nhật Bản vừa lòng thú vui ăn uống của người tiêu dùng. Trẻ em và bạn phệ đa số rất có thể tìm kiếm thấy món điểm tâm hâm mộ của chính mình bao hàm bánh, snaông xã, thạch, chocolate, ngũ cốc, trái cây phân tử sấy, kẹo,…
Kẹo mút kèm vật dụng đùa Mr. Chuppaman góp nhỏ bé vừa nạp nguồn năng lượng vừa chơi mừng cuống. Bạn đang xem : Đồ ăn vặt đóng gói nhật bản
Mục lục
1.3. Chocolate
Dạng thiết kế | Tên sản phẩm | Giá tmê say khảo |
Kẹo socola | FURUTA- Kẹo chocolate hình trứng 20g | 42.000 |
CHIRIN- Kẹo Sôcôla những màu hình cây tẩu 6.5g | 12.000 | |
CHIRIN- Bút color socola | 12.000 | |
CHIRIN- Kẹo sodomain authority ramune dạng vỉ đến nhỏ nhắn 18 viên | 9.000 | |
CHIRIN- Kẹo Socola vỉ 18 viên | 9.000 | |
CHIRIN- Hộp kẹo Mikkuchu các màu sắc nắp thổi còi 8g | 12.000 | |
CHIRIN- Kẹo socola hình móc chìa khóa | 35.000 | |
CHIRIN- Kẹo Sô cô la vỏ hộp hình khuôn khía cạnh (16g) | 22.000 | |
MEIJI- Kẹo hạnh nhân bọc socola Almond 88g | 78.000 | |
MEITO- Kẹo socola vị rượu 150g | 115.000 | |
MEITO- Kẹo socola Best Assort 288g | 175.000 | |
MEIJI- Kẹo socola Maburu 32g | 42.000 | |
GLICO- Kẹo socola sữa KOBE 185g | 111.000 | |
FURUTA- Kẹo socola nhân chuối Minions 18 chiếc | 105.000 | |
FURUTA- Kẹo socola kem tươi Hokkaibởi 407g | 190.000 | |
CHIRIN- Kẹo Sôcôla nhiều màu hình cây gậy 5g | 12.000 | |
CHIRIN- Kẹo Sô cô la vỏ hộp đựng hình động vật hoang dã 24 cái | 12.000 | |
BOURBON- Kẹo Sôcôla nhân dầu trái Macca 58g | 65.000 | |
CHIRIN- Kẹo socola 4 mùa gói 140g | 85.000 | |
BOURBON- Kẹo Sôcôla Beaute nhân nước dừa 58g | 65.000 | |
Bánh socola | BOURBON- Bánh quy chocolate Alfort vị sữa 12 chiếc | 50.000 |
LOTTE- Bánh gấu nhân socola 120 | 95.000 | |
S-TRUST- Bánh socola sữa Lague de chat trăng tròn chiếc | 155.000 | |
MEIJI- Bánh socola hình nấm cùng măng form size nhỏ (vỏ hộp 12 túi) | 115.000 | |
MEIJI- Bánh tủ socola đen hình nnóng (hộp 74g) | 62.000 | |
NESTLE- Bánh Socola Kitkat vỏ hộp đỏ 3 tấm | 53.000 | |
SANRITSU- Bánh socola 9 chiếc | 65.000 | |
MEIJI- Bánh che socola Đen hình búp măng (hộp 70g) | 62.000 | |
LOTTE- Bánh xốp nướng nhân socola gói 133g | 78.000 | |
BOURBON- Bánh que vị socola Elise (32 chiếc) | 75.000 | |
Viên/thanh/vỏ hộp socola | MEIJI- Socola Macadamia trăng tròn dòng 144g | 214.000 |
MORINAGA- Viên socola nhân caramen 28g | 28.000 | |
MEIJI- Socola dâu Apollo 48g | 45.000 | |
MORINAGA- Socola trắng 102g | 95.000 | |
MORINAGA- Socola cacao nguyên trung bộ hóa học 102g | 95.000 | |
MORINAGA- Socola sữa kiểu Pháp 102g | 95.000 | |
MORINAGA- Tkhô hanh Socola sữa 144g | 99.000 | |
MEIJI- Socola sữa Himilk 50g | 45.000 | |
MEIJI- Socola Đen 50g | 45.000 | |
MEIJI- Socola sữa Himilk 120g 26 thanh | 90.000 | |
MEIJI- Socola Black 26 thanh | 90.000 | |
MEIJI- Socola hạnh nhân 173g | 214.000 | |
MEIJI- Socola dâu tây vỏ hộp 26 chiếc | 90.000 | |
MEIJI- Socola sữa vỏ hộp 26 chiếc | 90.000 | |
MEIJI- Socola sữa 50g | 45.000 | |
MEIJI- Socola Macadamia hộp 9 viên | 78.000 | |
SHIFUKU NO HITOTSUBU- Socola Matphụ thân 150g | 250.000 | |
SHIFUKU NO HITOTSUBU- Socola đậu nành Kinako 165g | 250.000 | |
SHIFUKU NO HITOTSUBU- Socola dâu tây 145g | 250.000 | |
SHIFUKU NO HITOTSUBU- Socola trắng 165g | 250.000 | |
SHIFUKU NO HITOTSUBU- Socola nguyên chất 192g | 250.000 | |
MEIJI- Socola Choco Baby 32g | 42.000 | |
GLICO- Socola hạnh nhân Premio 12 viên | 95.000 | |
GLICO- Socola hạnh nhân Almond 12 viên | 55.000 | |
FURUTA- Socola vị kem tươi Hokkaido 20 chiếc | 95.000 | |
FURUTA- Socola vị kem tươi Hokkaivị (nhiều Cacao)160g | 95.000 | |
FURUTA- Socola vị hạnh nhân nướng 160g | 95.000 | |
FURUTA- Socola vị đậu nành Kinako với kem tươi Hokkaivị trăng tròn chiếc | 95.000 | |
FURUTA- Socola Bitter 71% cacao 160g | 105.000 | |
FUJIYA- Socola lạc bổ sung chất xơ cùng Vi-Ta-Min E 152g | 95.000 |
Socola đậu nành Kinako được Ra đời nhằm mục đích tiềm năng thỏa mãn nhu cầu nhu yếu nhu yếu của công ty vừa mong mỏi chiêm ngưỡng và thưởng thức chocolate mà vẫn có mùi vị đậu nành thanh khô đạm
1.4. Hoa trái phân tử khô
Loại sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá tđê mê khảo |
Mứt | KANAZURU- Mứt quả cà chua bi 270g | 155.000 |
KANAZURU- Mứt trái cây thập cẩm 250g | 125.000 | |
SUDO FARM- Mứt việt quất 590g | 148.000 | |
SUDO FARM- Mứt dâu 590g | 148.000 | |
SUDO FARM- Mứt cam 590g | 148.000 | |
MEIDIYA- Mứt kiwi (hũ 160g) | 79.000 | |
MEIDIYA- Mứt dứa (hũ 160g) | 79.000 | |
MEIDIYA- Mứt cam (hũ 160g) | 79.000 | |
KANAZURU- Mứt cam 140g | 186.000 | |
Hạt ngâm | MARUZEN- Hạt dẻ dìm con đường Kanroni 250g | 155.000 |
Hạt/hoa trái khô | PLUS FOODS- Hạt dẻ ngọt hữu cơ không tách vỏ 240g | 96.000 |
KANAZURU- Quả nam việt quất sấy 250g | 145.000 | |
MARUSEI- Hạt dẻ 70gx6 gói | 210.000 | |
KANAZURU- Việt quất sấy 175g NEW | 235.000 | |
KANAZURU- Việt quất 170g NEW | 168.000 | |
PLUS FOODS- Hạt dẻ ngọt cơ học tách bóc vỏ 240g | 115.000 | |
KANAZURU- Mận thô 300g | 140.000 | |
KANAZURU- Nho thô thập cẩm 230g | 90.000 | |
KANAZURU- Nho thô 370g | 132.000 | |
KANAZURU- Nho khô 300g | 90.000 | |
KANAZURU- Hạt dẻ cười 220g | 195.000 | |
KANAZURU- Hạt dẻ cười 500g | 432.000 | |
MDH- Snaông chồng chuối 70g | 50.000 | |
HARADA- Quả óc chó Walnut 60g | 139.000 | |
HARADA- Nho thô các loại mix 155g | 155.000 | |
KANAZURU- Hạnh nhân gói 250g NEW | 195.000 | |
EGAO- Hạt dẻ cười cợt nướng phân tử to (80gx3) | 105.000 | |
DENROKU- Đậu phộng tẩm cay 112g | 55.000 | |
AJINOMOTO- Đậu Hà Lan 300g | 1đôi mươi.000 |
Mónăn uống lặt vặt dạng hạt của Nhật bảo vệ bảo đảm an toàn được chế tao trường đoản cú những nguyên vật liệu tự do và tự nhiên, hóa học lượng
1.5. Kẹo
Loại sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá tsay đắm khảo |
Kẹo ngậm | CORIS- Keo ngậm vị nho | 35.000 |
ASAHI- Viên ngậm Mintia Wild và Coll 50 Viên | 35.000 | |
ASAHI- Viên ngậm Mintia catechin Dry Hard bạc hà 50 Viên | 35.000 | |
ASAHI- Viên ngậm Mintia catechin đánh tan mùi hôi 50 Viên | 35.000 | |
ASAHI- Viên ngậm Mintia catechin soda làm bay mùi 50 Viên | 35.000 | |
KRACIE- Kẹo ngậm làm bay mùi hôi hương thơm ckhô nóng 35g | 87.000 | |
KANRO- Kẹo ngậm họng 4 vị hoa quả (gói 90g) | 65.000 | |
ASAHI- Kẹo ngậm giảm viêm họng hạt vị hoa quả 120g | 60.000 | |
ASADA- Kẹo ngậm giảm ho & viêm họng hạt vị quế 50 viên | 231.000 | |
ASAHI- Viên ngậm Mintia catechin bạc hà trà soát xanh khử mùi 50 viên | 35.000 | |
ASAHI- Viên ngậm Mintia catechin nho chua khử mùi | 35.000 | |
PINE- Kẹo ngậm đuối họng vị dâu 70g | 60.000 | |
MEITO- Kẹo ngậm vị mật ong manuka 70g | 45.000 | |
KRACIE- Kẹo ngậm làm bay mùi hương thơm đào bạc hà ít đường | 87.000 | |
LOTTE- Kẹo ngậm có tác dụng sạch răng Xilytol vị nho với dâu- 30g | 70.000 | |
Kẹo cao su | MARUKAWA- Kẹo cao su thiên nhiên (50 vỏ hộp x 4 viên) | 195.000 |
LOTTE- Vỉ Kẹo cao su vị nho 12 cái | 37.000 | |
CORIS- Kẹo cao su đặc 3 vị cho trẻ 15g | 18.000 | |
LOTTE- hộp kẹo cao su thiên nhiên vị việt quất | 38.000 | |
MEIJI- Kẹo cao su vị hoa quả (thanh 12 viên) | 30.000 | |
MARUKAWA- Kẹo cao su 3 vị cam, nho, dâu- 4 viênx3 hộp | 12.000 | |
LOTTE- Kẹo cao su vị táo khuyết, cam, hộp sữa chua 35g | 45.000 | |
CORIS- Kẹo cao su thiên nhiên vị nho 3 viên | 12.000 | |
MARUKAWA- Kẹo cao su đặc vị hoa trái gói (4 viênx50 hộp) | 145.000 | |
MEIJI- Kẹo cao su vị chanh Lime Cool vỏ hộp 94g | 162.000 | |
Kẹo dẻo | UHA MIKAKUTO- Kẹo dẻo bổ sung cập nhật C với collagen 60g | 40.000 |
MEIJI- Kẹo dẻo Sushi vị hoa trái 22g | 24.000 | |
KABAYA- Kẹo dẻo vị xoài với dâu tây 55g | 35.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo dẻo xé vị nho Sakerugungươi 7 miếng | 30.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo dẻo bổ sung lợi khuẩn 100g | 55.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo dẻo lợi khuẩn 4 vị 85g | 45.000 | |
NOBEL- Kẹo dẻo Super Mario vị ckhô cứng cùng cola 90g | 75.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo dẻo xé cực kỳ lâu năm 50cm vị nho tím | 40.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo dẻo Kogumày vị hoa trái 85g | 40.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo dẻo 4 vị tổng vừa lòng 85g | 40.000 | |
SENJAKUAME- Kẹo dẻo hình chân mèo vị nho 30g | 35.000 | |
MEISAN- Kẹo dẻo hình khủng long vị cola 24g | 15.000 | |
MEISAN- Kẹo dẻo hình cá vị sodomain authority 24g | 15.000 | |
LION- Kẹo dẻo vị nho xanh 24g | 15.000 | |
KABAYA- Kẹo dẻo Tough 3 vị (100g) | 55.000 | |
BOURBON- Kẹo dẻo vị nho 50g | 35.000 | |
BOURBON- Kẹo dẻo vị đào 50g | 35.000 | |
Các một số loại kẹo khác | KRACIE- Kẹo Mentos vị nho 37.5g | 35.000 |
MEIGUM- Kẹo vị nho bổ sung cập nhật vitamin C 5 chiếc | 12.000 | |
CORIS- Kẹo mềm hình động vật (2 cái) | 37.000 | |
KRACIE- Kẹo Mentos vị bạc hà 37.5g | 35.000 | |
CORIS- Kẹo apple 34g | 49.000 | |
MORINAGA- Kẹo hoa trái Hi-Chew hộp 40g | 35.000 | |
MORINAGA- Kẹo Hi-chew vị táo khuyết xanh 12 viên | 35.000 | |
MORINAGA- Kẹo Hi-chew nho 12 viên | 35.000 | |
ASAHI- Kẹo cứng hoa trái thập cđộ ẩm 100g | 63.000 | |
MORINAGA- Kẹo Hi-chew vị dâu 12 viên | 35.000 | |
ASAHI- Kẹo cứng vị chanh hao 81g | 81.000 | |
CORIS- Kẹo vị chuối với socola 10 cái | 55.000 | |
FUJIYA- kẹo Anpanman | 65.000 | |
MEIJI- Kẹo chip vị trái cây 53g | 40.000 | |
ASAHI- Kẹo cứng hoa quả tổng vừa lòng 136g | 63.000 | |
AMEHAMA- Kẹo JK vị chanh hao Okinawa 75g | 35.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo vị kem soda 10 viên 34g | trăng tròn.000 | |
CORIS- Kẹo viên Ramune vị soda 10 chiếc | 40.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo sữa quánh tokuno 67g | 60.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo viên vị anh đào 34g | đôi mươi.000 | |
SAKUMA- Kẹo trái cây túi 120g | 45.000 | |
CORIS- Kẹo viên Ramune hương thơm soda kèm kính 6g | 40.000 | |
CORIS- Kẹo mềm vị sodomain authority 16g | 12.000 | |
CORIS- Kẹo mượt vị táo bị cắn lên men cider 16g | 12.000 | |
MORINAGA- Kẹo ramune vị dâu với chuối 27g | 25.000 | |
KASUGAI- Kẹo ramune nước xay rau quả trái cây 70g | 55.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo sữa muối bột 67g | 60.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo sữa quánh vị trà soát xanh 58g | 60.000 | |
M&M- Kẹo Mama Ramune cung ứng Vi-Ta-Min cùng canxi- Vị dâu 200 viên | 450.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo CUCU vị kem trứng creme | 60.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo caramen sữa ko con đường Nonsugar 80g | 60.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo Candy Selection những vị 280g | 105.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo sữa đặc đậu đỏ 93g | 65.000 | |
UHA MIKAKUTO- Kẹo sữa quánh vị đào trắng hỗ trợ cái đẹp da 84g | 70.000 | |
NOBEL- Kẹo mượt vị hoa trái 80g | 50.000 | |
MEIJI- Sữa chua khô vị ckhô cứng 18 viên | 42.000 | |
MEIJI- Kẹo Cola trường đoản cú tan 18 viên | 35.000 | |
MEIJI- Sữa chua khô (hộp 18 viên) | 60.000 | |
MORINAGA- Kẹo mềm Hi-chew mini những vị 90g | 65.000 | |
MORINAGA- Kẹo hoa trái những các loại Chew 94g | 65.000 | |
SAKUMA- Hộp kẹo hoa trái 115g | 65.000 | |
KANRO- Kẹo Cứng vị Tsoát Xanh 72g | 58.000 | |
FUJIYA- Kẹo mút vị hoa quả (túi 21 cái) | 65.000 | |
KANRO- Kẹo tkiểm tra sữa 80g | 65.000 | |
KANRO- Kẹo tthẩm tra xanh 80g | 69.000 |
Ngoài tính năng ăn vặt, kẹo ngậm Nhật còn có tính năng phân phối bớt ho với rát họng hiệu suất cao
1.6. Ngũ cốc
Thương thơm hiệu | Tên sản phẩm | Giá tsay đắm khảo |
KELLOGG’S | KELLOGG”S- Ngũ cốc hoa trái vị dâu tây 600g | 199.000 ₫ |
KELLOGG”S- Ngũ cốc các loại hạt nhiều chất xơ 390g | 185.000 ₫ | |
KELLOGG”S- Ngũ cốc vị dâu 500g | 199.000 ₫ | |
KELLOGG”S- Ngũ cốc dinh dưỡng mix hoa quả 420g | 199.000 ₫ | |
KELLOGG”S-Ngũ cốc trái cây ăn uống kị 500g | 199.000 ₫ | |
KELLOGG”S- Ngũ cốc Hershey”s socola tsoát xanh 280g | 199.000 ₫ | |
KELLOGG”S- Ngũ ly bổ dưỡng những loại | 185.000 ₫ | |
NISSIN | NISSIN- Ngũ ly bổ sung bồi bổ 220g | 105.000 ₫ |
NISSIN- Ngũ ly dinh dưỡng vị socola 200g | 105.000 ₫ | |
NISSIN- Ngũ ly nạp năng lượng liền vị hoa trái sấy tổng hợp 400g | 165.000 ₫ | |
NISSIN- Ngũ ly Syscon Big vị sô cô la 220g | 105.000 ₫ | |
CALBEE | CALBEE- Ngũ cốc nguim phân tử sút 25% mặt đường 600g | 215.000 ₫ |
CALBEE- Ngũ cốc hoa quả 700g | 195.000 ₫ | |
CALBEE- Ngũ ly bổ dưỡng trái cây matthân phụ sữa 600g | 225.000 ₫ | |
CALBEE- Ngũ ly 800g | 210.000 ₫ | |
CALBEE- Ngũ cốc bồi bổ vị chuối và chocolate 700g | 225.000 ₫ | |
Ngũ ly Calbee những nhiều loại phân tử 700g (túi cam) | 225.000 ₫ |
Ngũ cốc nạp nguồn năng lượng vặt trong nước Nhật chứa hàm vị bồi bổ cao dựa vào cung ứng từ nguyên vật liệu cùng technology đạt chuẩn
1.7. Snack
Loại sản phẩm | Tên sản phẩm | Giá tmê mẩn khảo |
Snack | KELLOGG”S- Snaông xã khoách thiên tính muối bột nhạt 110g | 70.000 |
BOURBON- Snack khoai nghiêm tây vị muối 65g | 48.000 | |
GINBIS- Snack ngô vị chocolate 13gx4 gói | 45.000 | |
YBC- Snack khoai vệ tây vị súp consomme 50g | 40.000 | |
TOHATO- Snack ngô 80g | 55.000 | |
TOHATO- Snack vị ngô hình Doraemon (4 gói) | 50.000 | |
KELLOGG”S- Snachồng khoai thiên bẩm phô mai 110g | 70.000 | |
TOHATO- Snachồng vị ngô caramel hình Anpanman 10g x 4 gói | 45.000 | |
OSAKA MAEDA- Gói viên Bô-rô ăn uống dặm 90g | 48.000 | |
NABISCO- Snacks khoai vệ tây nhạt 115g | 70.000 | |
NABISCO- Snacks khoách bẩm tính vừa 115g | 70.000 | |
NABISCO- Snacks vị rong biển muối 115g | 70.000 | |
TOHATO- Snack vị ngô hình Doraetháng 10g x 4 gói | 45.000 | |
YBC- Snaông chồng khoai phong tây CPU giòn (50g) | 40.000 | |
GLICO- Snaông chồng khoách tây que 41g | 39.000 | |
BOURBON- Snack khoai tây chiên 45g | 26.000 | |
BABY STAR- Snack Ramen vị con gà (gói 23g) | 25.000 | |
BOURBON PUCHI- Snaông xã khoai nghiêm bẩm tính soup ngô | 28.000 | |
BOURBON PUCHI- Snaông chồng phồng tôm | 28.000 | |
BOURBON- Snaông chồng khoách bẩm tính xì dầu 65g | 48.000 | |
FRITOLAY- Snaông chồng Cheetos gấp hai lượng phomai 75g | 35.000 | |
Bánh que | GLICO- Bánh que Pretz nướng giòn 62g | 50.000 |
GLICO- Bánh que Pretz vị salad 69g | 40.000 | |
GLICO- Bánh que vị salad | 40.000 | |
GLICO- Bánh que bé dại Pocky chocolate | 50.000 | |
GLICO – Bánh que vị thịt nướng 62g | 50.000 | |
GLICO- Bánh que Pretz vị cà chua nướng 60g | 45.000 | |
GLICO- Bánh que to Pocky chocolate | 50.000 |
Đồ nhà hàng vặt trong nước Nhật gồm mùi vị phong phú chủng loại, phong phú cho mình thuận tiện search thiết lập đúng ssinh hoạt thích
1.8. Thạch
Dạng thiết kế | Tên sản phẩm | Giá ttê mê khảo |
Thạch dạng hũ | TARAMI- Thạch dưa lưới bổ sung vitamin C 160g | 35.000 |
TARAMI- Thạch trái cây vị quýt 230g | 45.000 | |
TARAMI- Thạch hoa quả phối 160g | 45.000 | |
TARAXiaoMi MI – Thạch cam 160g | 35.000 | |
TARAMI- Thạch xoài với đào White bổ sung vitamin C 160g | 35.000 | |
TARAMI- Thạch đào 160g | 35.000 | |
TARAMI- Thạch dừa hộp sữa chua 230g | 45.000 | |
TARAMI- Thạch trái cây tổng hòa hợp 230g | 45.000 | |
TARAMI- Thạch hộp sữa chua set 160g | 35.000 | |
TARAMI- Thạch hộp sữa chua set 250g | 54.000 | |
TARAMI- Thạch hoa quả vị đào white 230g | 45.000 | |
Thạch dạng túi có nắp vặn | ORIHIRO- Thạch mềm vị nho xanh túi 130g | 35.000 |
AJINOMOTO- Thạch BSNL cho tất cả những người ăn tránh 130g | 55.000 | |
ORIHIRO- Thạch mượt vị đào túi 130g | 35.000 | |
ORIHIRO- Thạch mềm vị nho túi 130g | 35.000 | |
ORIHIRO- Thạch mượt vị nho tím ko calo túi 130g | 35.000 | |
ORIHIRO- Thạch mượt vị đào ko năng lượng túi 130g | 35.000 | |
AKO KASEI- Thạch điện giải vị nho (150g) | 35.000 | |
AJINOMOTO- Thạch BSNL mang lại trẻ đi lại 250g | 52.000 | |
MORINAGA- Thạch vị rau củ hoa quả 70g | 55.000 | |
MORINAGA- Thạch vị rau xanh trái cây màu xanh lá cây và quà 70g | 55.000 | |
ORIHIRO- Thạch mềm vị táo ko calo túi 130g | 35.000 | |
MORINAGA- Thạch vị rau củ quả color tím 70g | 48.000 | |
AJINOMOTO- Thạch BS tích điện Multi-Energy 180g | 55.000 | |
Thạch dạng que | NIKKOH- Thạch mềm dạng que vị hoa quả 16g x 5 chiếc | 22.000 |
TOHO SEIKA- Thạch que kurukuru vị nho với táo bị cắn dở lên men | 33.000 | |
KYOUSHIN- Thạch kanten dạng que vị tổng đúng theo 15g x 5 chiếc | 22.000 | |
KYOUSHIN- Thạch mượt Konyaku dạng que vị tổng thích hợp 15gx5 chiếc | 22.000 | |
Thạch dạng gói | ORIHIRO- Thạch mềm vị nho với cam 20gx12 chiếc | 75.000 |
ORIHIRO- Thạch mềm vị đào và vải 20gx12 chiếc | 75.000 | |
ORIHIRO- Thạch mềm vị nho xanh 20gx6 chiếc | 40.000 | |
ORIHIRO- Thạch mượt vị táo với nho 20g x 12 cái | 75.000 | |
ORIHIRO- Thạch mềm vị nho tím 20gx6 chiếc | 40.000 | |
ORIHIRO- Thạch mềm vị vải vóc túi 130g | 35.000 | |
YUKIGUNI AGURI- Thạch bổ sung cập nhật collaren vị táo bị cắn 18gx6c | 35.000 | |
ORIHIRO- Thạch mượt vị đào 20gx6 chiếc | 40.000 | |
ORIHIRO- Thạch mềm vị đào bưởi đỏ 20gx12 chiếc | 75.000 | |
ORIHIRO- Thạch mượt vị ckhô nóng dưa lưới 20gx12 chiếc | 75.000 | |
ORIHIRO- Thạch mềm vị dưa đỏ 20gx6 chiếc | 40.000 | |
ORIHIRO- Thạch mượt vị soda ckhô nóng 20gx6 chiếc | 40.000 | |
ORIHIRO- Thạch mềm vị chuối 20gx6 chiếc | 40.000 | |
ORIHIRO- Thạch mượt vị đào nho tím 20gx12 chiếc | 75.000 | |
YUKIGUNI AGURI- Thạch bsung collagen vị nho 18gx6chiếc | 35.000 | |
YUKIGUNI AGURI- Thạch bsung collagene vị đào 18gx6c | 35.000 | |
ORIHIRO- Thạch mượt vị cherry 20gx6 chiếc | 40.000 | |
NANAO- Thạch hoa quả 40 cái | 70.000 | |
NANAO- Thạch hoa quả Nikoniko 16 chiếc | 35.000 | |
ORIHIRO- Thạch mượt vị cam 20gx6 chiếc | 40.000 | |
ORIHIRO- Thạch mềm vị kiwi 20gx6 chiếc | 40.000 | |
Siro đóng góp que | MARUGO- Siro kem nước nghiền quả Pockin Fruits 60mlx10chiếc | 55.000 |
MARUGO- Siro kem vị sữa PockinFruits 60mlx10 chiếc | 55.000 | |
SHINKO- Siro kem vị trái cây & sữac hua 55mlx10 thanh | 50.000 | |
SHINKO- Siro kem vị nước nghiền táo bị cắn dở 100% 63mlx10 chiếc | 65.000 | |
MARUGO- Siro kem vị nước táo bị cắn với sữa 60mlx10 chiếc | 55.000 | |
MARUGO- Siro kem vị nước táo khuyết sữa chua 90ml x 10chiếc | 80.000 | |
MARUGO- Siro kem vị nước nghiền trái cây 100% 60ml x 10 chiếc | 95.000 |
Thạch Orihiro chứa không nhiều năng lượng được Ra đời Ship hàng mang đến đối tượng người sử dụng quý khách hàng giảm cân, ăn kiêng.Bạn đang xem : Đồ ăn vặt đóng gói nhật bản
2. Đồ ăn uống lặt vặt Nhật Bản được yêu dấu vày 4 lý do
2.1. Đa dạng các loại thành phầm, đối tượng sử dụng
Đa dạng nhiều loại sản phẩm: Các món ăn uống vặt Nhật Bản vô cùng phong phú và đa dạng trường đoản cú bánh kẹo, snaông xã, ngũ cốc, thạch,… đáp ứng nhu cầu được rất nhiều yêu cầu nhà hàng ăn uống, sở trường của người sử dụng. Đa dạng đối tượng sử dụng: Với đa dạng về dạng hình, chủng loại, món ăn lặt vặt của nước Nhật tìm hiểu các đối tượng người dùng quý khách hàng khác biệt, đảm bảo dù cho là đối tượng người sử dụng làm sao cũng biến thành có món ăn vặt phù hợp: Các sản phẩm dành riêng cho trẻ em sẽ được gia bớt lượng gia vị, tương xứng cùng với tiêu hóa trẻ trung của bé bỏng. Ngoài ra còn tồn tại các sản phẩm dành riêng cho tất cả những người đang ăn uống kiêng, ko cất calo hoặc cất ít mặt đường với chất mập.
2.2. Được chế tạo trường đoản cú nguồn nguyên liệu tự nhiên unique cao
Các món ẩm thực ăn uống vặt Nhật Bản vô cùng nhiều mẫu mã và phong phú trường đoản cú bánh kẹo, snaông xã, ngũ cốc, thạch, … phân phối nhu yếu được rất nhiều nhu yếu nhà hàng quán ăn siêu thị nhà hàng, sở trường của người sử dụng. Với phong phú về dạng hình, chủng loại, món ăn lặt vặt của nước Nhật khám phá những đối tượng người dùng người dùng người sử dụng độc lạ, bảo vệ dù cho là đối tượng người dùng người sử dụng làm thế nào cũng biến thành có món ăn vặt tương thích : Các loại sản phẩm dành riêng cho trẻ nhỏ sẽ được gia bớt lượng gia vị, tương ứng cùng với tiêu hóa tươi tắn của nhỏ xíu. Ngoài ra còn sống sót những mẫu sản phẩm dành riêng cho tổng thể những người đang nhà hàng siêu thị kiêng, ko cất calo hoặc cất ít mặt đường với chất mập .Đồ ăn lặt vặt Nhật Bản trong nước được phân phối từ bỏ gần như nguyên tố tự nhiên và tự do chất lượng cao như : những một số ít loại hoa quả tươi nlỗi việt quất, dâu, cam, dứa … ; những nhiều loại phân tử bồi bổ nhỏng hạnh nhân, óc chó, đậu phộng …
100% các loại bánh kẹo Nhật đáp ứng tiêu chuẩn quality theo phương pháp của nước Nhật. Chính vì vậy mà lại quý khách hàng trọn vẹn hoàn toàn có thể yên ổn trọng điểm thực hiện bởi vì các sản phẩm này đảm bảo an toàn an ninh mang đến sức mạnh, tuyệt nhất là cùng với trẻ em.
Thành phần tự do và tự nhiên, ko chất bảo vệ là ưu điểm điển hình nổi bật của những món nạp nguồn năng lượng lặt vặt Nhật Bản trong nước .
2.3. Hạn chế thực hiện Hóa chất độc hại
Một số prúc gia bất lợi cho sức khỏe thể chất nên nói tới nhỏng chất sinh sản màu tartrazine gây ra phản nghịch ứng dị ứng hay brilliant xanh – một một số ít loại chất gây nên ung thỏng. Hình như còn có aldehydes, toluene và những chất cội benzene, những chất sản xuất ra mùi thơm tác động ảnh hưởng xấu cho tới hệ trung khu thần kinh .Đồ ăn lặt vặt Nhật Bản luôn luôn đặt tiêu chuẩn chất lượng lên số 1, tinh giảm về tối đa việc sử dụng những phụ gia như chất tạo thành sắc tố, tạo thành hương thơm chất hóa học nhắc bên trên .
2.4. Mùi vị thơm ngon chuẩn chỉnh Nhật
3. Hướng dẫn lựa chọn món ăn lặt vặt Nhật Bản
Nếu ao ước chọn món ăn lặt vặt của Nhật Bản mang đến tthấp sẽ ăn dặm mang lại dưới 3-4 tuổi, tất cả chúng ta nên ưu tiên những loại sản phẩm ăn lặt vặt dành riêng cho tphải chăng. Nhóm đồ ăn lặt vặt giành riêng cho nhỏ bé tiếp tục được chế biến tự những thành phần và lượng hương liệu gia vị tương thích, giúp tphải chăng hấp phụ với tiêu hóa một cách thuận tiện .Xem thêm : Bxh Ngoại Hạng Anh Chung Cuộc 2019 / 20 : Mu, Chelsea, Leicester Tranh Top 4
