Khu công nghiệp Hải Sơn – Long An | https://thevesta.vn
Mục lục
tin tức chi tiết cụ thể Khu công nghiệp Hải Sơn – Long An
- Tên: Khu công nghiệp Hải Sơn – Long An
- Chủ đầu tư: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hải Sơn
- Mã số:
HAISON-IP-LA – Thời gian vận hành: 2008
Bạn đang đọc: Khu công nghiệp Hải Sơn – Long An | https://thevesta.vn
- Địa chỉ: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Tổng diện tích: 460 ha
- Diện tích xưởng: 1000 m² Land : Minimum land plot : 10,000 mét vuông Factory : Built up area : 1,000 mét vuông
- Mật độ XD (%): 60 ( % )
- Giá:
60 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50 % cho 04 năm tiếp theo ( Nghị định 218 / 2013 / NĐ-CP )
Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty TNHH Hải Sơn | |
Địa điểm | Xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | |
Diện tích | Tổng diện tích | 460 ha |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Cơ khí, luyện kim; dệt nhuộm, may mặc; chế biến thực phẩm, nước giải khát; sản xuất hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm; chế biến gõ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ; sản xuất điện tử, viễn thông; điện tử, viễn thông | |
Tỷ lệ lấp đầy | ||
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách thành phố Hồ Chí Minh 17km | |
Hàng không | Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 25km | |
Xe lửa | Cách ga Sài Gòn 20km | |
Cảng biển | Cách cảng Cát Lái 25km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 36m, Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 14m, Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | 40+63 MVA | |
Nước sạch | Công suất | |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 60 USD |
Thời hạn thuê | 2058 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
Dịch vụ của chúng tôi:
Qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực hiện đầu tư dự án, với các Ban quản lý khu công nghiệp, với các chủ đầu tư dự án, phục vụ nhiều Nhà đầu tư trong và ngoài nước, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đây:
• Xúc tiến đầu tư (đất, nhà xưởng) trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất doanh nghiệp
• Hỗ trợ pháp lý & Tư vấn đầu tư các lĩnh vực liên quan đến bất động sản công nghiệp
• Kết nối Hợp tác đầu tư bất động sản công nghiệp
Liên hệ:
Công ty CP triển khai góp vốn đầu tư Khu công nghiệp Nước Ta
Điện thoại: 1900.8888.58
E-Mail : [email protected] Địa chỉ : Số 90 Nguyễn Tuân, TX Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Source: https://thevesta.vn
Category: Chỉ Đường