Bản đồ các nước Châu Á khổ lớn phóng to năm 2021
Bản đồ Châu Á hay bản đồ các nước Châu Á giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí tiếp giáp, ranh giới, địa hình trên bản đồ thế giới chi tiết.
Chúng tôi bandohd.com tổng hợp thông tin Bản đồ các nước Châu Á từ nguồn Internet uy tín, được cập nhật mới năm 2021.
Bản đồ các nước Châu Á Năm 2021
Mục lục
Thông tin sơ lược các nước Châu Á
Hiện nay Châu á có diện tích đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới?
Theo số liệu mới nhất, Châu Á hay Á Châu có diện tích lớn nhất (44.579.000 km2 (17.212.000 dặm vuông Anh) trong các châu lục và dân số, nằm phần lớn ở phía Bắc của đường xích đạo, ngoại trừ một số hòn đảo ở Đông Nam Á.
Bạn đang đọc: Bản đồ các nước Châu Á khổ lớn phóng to năm 2021
Diện tích của Châu Á: khoảng 44.579 triệu km2 chiếm hơn 30% phần đất liền trên trái đất. Diện tích châu Á bao phủ 8,7% tổng diện tích Trái Đất (hoặc chiếm 29,4% tổng diện tích lục địa).
Dân số của Châu Á: có hơn 4,6 tỷ người đang sinh sống ở các nước châu Á, chiếm khoảng 59,49% dân số thế giới.
Nơi cao nhất của Châu Á: Sagarmatha (Chomolungma, đỉnh núi Everest) cao 8.848 m (29.028 ft) tại Nepal.
Hồ lớn nhất của Châu Á: Biển Caspi (hồ nước mặn lớn nhất) diện tích 371.000 km² (143.250 dặm vuông), Ozero Baykal. Hồ Baikal 31.500 km² ở Siberia là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.
Vị trí các nước Châu Á ở trên bề mặt trái đất
Danh sách các nước Châu Á hiện nay
Châu Á là lục địa lớn nhất trên thế giới gồm 55 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, trong đó có 47 quốc gia độc lập và 8 vùng lãnh thổ (Đài Loan, Hông Kông, Ma Cao, Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh, Palestine, Abkhazia, Nam Ossetia, Nagorno-Karabakh).
Theo nguồn World Population Review, Châu Á được chia làm 05 khu vực : Đông Á, Khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á, Trung Á. Cụ thể dân số và diện tích quy hoạnh của những nước Châu Á như sau :
TÊN CÁC QUỐC GIA | DIỆN TÍCH (KM²) | DÂN SỐ | THỦ ĐÔ |
---|---|---|---|
Các nước ở Trung Á: | |||
Kazakhstan | 2.724.900 | 15.666.533 | Astana |
Kyrgyzstan | 199.951 | 5.356.869 | Bishkek |
Tajikistan | 143.100 | 7.211.884 | Dushanbe |
Turkmenistan | 488.100 | 5.179.573 | Ashgabat |
Uzbekistan | 447.400 | 28.268.441 | Tashkent |
Đông Á: | |||
Mông Cổ | 1.564.100 | 2.996.082 | Ulaanbaatar |
Nhật Bản | 377.930 | 127.288.628 | Tokyo |
Triều Tiên | 120.538 | 23.479.095 | Bình Nhưỡng |
Trung Quốc | 9.596.961 hay 9.640.011 | 1.322.044.605 | Bắc Kinh |
Đài Loan | 36.188 | 22.920.946 | Đài Bắc |
Hàn Quốc | 99.678 hay 100.210 | 49.232.844 | Seoul |
Các nước ở Bắc Á: | |||
Nga | 17.098.242 | 142.200.000 | Moskva |
Các nước ở Đông Nam Á: | |||
Việt Nam | 331.212 | 95.261.021 | Hà Nội |
Brunei | 5.765 | 381.371 | Bandar Seri Begawan |
Myanmar | 676.578 | 47.758.224 | Naypyidaw |
Campuchia | 181.035 | 13.388.910 | Phnôm Pênh |
Đông Timor | 14.874 | 1.108.777 | Dili |
Indonesia | 1.919.440 | 230.512.000 | Jakarta |
Lào | 236.800 | 6.677.534 | Viêng Chăn |
Malaysia | 330.803 | 27.780.000 | Kuala Lumpur |
Philippines | 300.000 | 92.681.453 | Manila |
Singapore | 704 | 4.608.167 | Singapore |
Thái Lan | 513.120 | 65.493.298 | Bangkok |
Các nước ở Nam Á: | |||
Afghanistan | 652.090 | 32.738.775 | Kabul |
Bangladesh | 147.998 | 153.546.901 | Dhaka |
Bhutan | 38.394 | 682.321 | Thimphu |
Ấn Độ | 3.201.446 hay 3.287.263 | 1.147.995.226 | New Delhi |
Maldives | 300 | 379.174 | Malé |
Nepal | 147.181 | 29.519.114 | Kathmandu |
Pakistan | 796.095 hay 801.912 | 167.762.049 | Islamabad |
Sri Lanka | 65.610 | 21.128.773 | Sri Jayawardenepura Kotte |
Các nước ở Tây Á: | |||
Armenia | 29.743 | Yerevan | |
Azerbaijan | 86.600 | 8.845.127 | Baku |
Bahrain | 750 | 718.306 | Manama |
Síp | 9.251 | 792.604 | Nicosia |
Gruzia | 69.700 | Tbilisi | |
Iraq | 438.371 | 28.221.181 | Baghdad |
Iran | 1.628.750 | 70.472.846 | Tehran |
Israel | 22.072 | 7.112.359 | Jerusalem |
Jordan | 89.342 | 6.198.677 | Amman |
Kuwait | 17.818 | 2.596.561 | Thành phố Kuwait |
Liban | 10.452 | 3.971.941 | Beirut |
Oman | 309.500 | 3.311.640 | Muscat |
Palestine | 6.257 | 4.277.000 | Ramallah |
Qatar | 11.586 | 928.635 | Doha |
Ả Rập Xê Út | 2.149.690 | 23.513.330 | Riyadh |
Syria | 185.180 | 19.747.586 | Damas |
Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562 | Ankara | |
Các Tiểu vương quốc Ả Rập | 83.600 | 4.621.399 | Abu Dhabi |
Yemen | 527.968 | 23.013.376 | Sanaá |
Tổng cộng | 43.810,582 | 4.162.966.086 |
Ghi chú: Một phần của Ai Cập (Bán đảo Sinai) thuộc về Tây Á về mặt địa lý.
Diện tích các nước Châu Á
Tổng diện tích quy hoạnh những nước Châu Á 44.580.000 km²
Bản đồ các nước Châu Á khổ lớn
Bản đồ các nước Châu Á khổ lớn mới nhất
Bản đồ các nước Châu Á, Click vào hình để xem kích thước lớn
Bản đồ Châu Á trên thế giới
Bản đồ Châu Á trên thế giới, Click vào hình để xem kích thước lớn
Source: https://thevesta.vn
Category: Bản Đồ