Bản đồ Bắc Giang khổ lớn phóng to chi tiết nhất
Cập nhật mới nhất về bản đồ Bắc Giang chi tiết như bản đồ giao thông Bắc Giang trực tuyến, bản đồ quy hoạch Bắc Giang, bản đồ du lịch Bắc Giang. HDPro Land hi vọng Quý đọc giả có thêm những thông tin bổ ích về Bản đồ Bắc Giang phóng to khổ lớn.
Mục lục
1. Bản đồ Bắc Giang
Bản đồ tổng thể Bắc Giang. Click xem kích thước đầy đủ
2. Bản đồ du lịch Bắc Giang
Bản đồ du lịch Bắc Giang. Click xem kích thước đầy đủ
3. Bản đồ quy hoạch Bắc Giang
Bản đồ quy hoạch Bắc Giang
4. Vị trí địa lý của Bắc Giang
Bắc Giang là một tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Nước Ta. Đây là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng Thành Phố Hà Nội Thành Phố Hà Nội, tỉnh lỵ là thành phố Bắc Giang, cách TT Hà Nội Thủ Đô Thành Phố Hà Nội 50 km .
Tỉnh Bắc Giang có vị trí tiếp giáp như sau: Phía Đông giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn, phía Tây giáp tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hà Nội và phía Nam giáp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hải Dương.
Bạn đang đọc: Bản đồ Bắc Giang khổ lớn phóng to chi tiết nhất
Vị trí Bắc Giang trên Google Maps:
5. Mật độ dân số tại Bắc Giang
Hiện nay, dân số Bắc Giang có 1.803.950 người, với mật độ dân số 463 người/km², gấp 1,5 lần mật độ dân số bình quân của cả nước. Bắc Giang có 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đông nhất là người Kinh, chiếm 88,1% dân số toàn tỉnh, tiếp đến là người Nùng chiếm 4,5%; người Tày 2,6%; người Sán Chay và người Sán Dìu, mỗi dân tộc 1,6%; người Hoa 1,2%; người Dao 0,5%.
Bảng thông kê dân số các đơn vị hành chính Bắc Giang
Đơn vị hành chính cấp Huyện | Dân số (người) |
Thành phố Bắc Giang | 210.000 |
Huyện Hiệp Hòa | 237.900 |
Huyện Lạng Giang | 207.160 |
Huyện Lục Nam | 210.300 |
Huyện Lục Ngạn | 220.420 |
Huyện Sơn Động | 72.350 |
Huyện Tân Yên | 162.500 |
Huyện Việt Yên | 205.900 |
Huyện Yên Dũng | 138.000 |
Huyện Yên Thế | 110.780 |
Vừa rồi là những thông tin HDPro Land cập nhập về bản đồ Bắc Giang. Hy vọng bạn đọc có thêm nhiều thông tin hữu ích và bạn có thể tham khảo thêm: Bản đồ các tỉnh thành Việt Nam và bản đồ thế giới: Bản đồ An Giang | Bản đồ Bà Rịa – Vũng Tàu | Bản đồ Bạc Liêu | Bản đồ Bắc Kạn | Bản đồ Bắc Ninh | Bản đồ Bến Tre | Bản đồ Bình Dương | Bản đồ Bình Định | Bản đồ Bình Phước | Bản đồ Bình Thuận | Bản đồ Cà Mau | Bản đồ Cao Bằng | Bản đồ Cần Thơ | Bản đồ Đà Nẵng | Bản đồ Đắk Lắk | Bản đồ Đắk Nông | Bản đồ Điện Biên | Bản đồ Đồng Nai | Bản đồ Đồng Tháp | Bản đồ Gia Lai | Bản đồ Hà Giang | Bản đồ Hà Nam | Bản đồ Hà Nội | Bản đồ Hà Tĩnh | Bản đồ Hải Dương | Bản đồ Hải Phòng | Bản đồ Hồ Chí Minh | Bản đồ Hòa Bình | Bản đồ Hậu Giang | Bản đồ Hưng Yên | Bản đồ Khánh Hòa | Bản đồ Kiên Giang | Bản đồ Kon Tum | Bản đồ Lai Châu | Bản đồ Lào Cai | Bản đồ Lạng Sơn | Bản đồ Lâm Đồng | Bản đồ Long An | Bản đồ Nam Định | Bản đồ Nghệ An | Bản đồ Ninh Bình | Bản đồ Ninh Thuận | Bản đồ Phú Thọ | Bản đồ Phú Yên | Bản đồ Quảng Bình | Bản đồ Quảng Nam | Bản đồ Quảng Ngãi | Bản đồ Quảng Ninh | Bản đồ Quảng Trị | Bản đồ Sóc Trăng | Bản đồ Sơn La | Bản đồ Tây Ninh | Bản đồ Thái Bình | Bản đồ Thái Nguyên | Bản đồ Thanh Hóa | Bản đồ Thừa Thiên – Huế | Bản đồ Tiền Giang | Bản đồ Trà Vinh | Bản đồ Tuyên Quang | Bản đồ Vĩnh Long | Bản đồ Vĩnh Phúc | Bản đồ Yên Bái.
Source: https://thevesta.vn
Category: Bản Đồ