Biểu phí Techcombank 2022: Chuyển – Rút Tiền, Dịch Vụ Thẻ, ATM…
Khi sử dụng dịch vụ tài khoản, sản phẩm thẻ của ngân hàng Techcombank, điều mà nhiều khách hàng quan tâm đó biểu phí chuyển tiền Techcombank là bao nhiêu? Bao gồm những loại phí nào?
Techcombank là một trong các ngân hàng có nhiều ưu đãi về biểu phí chuyển tiền và dịch vụ thẻ. Nhằm mang lại sự thuận tiện và tối ưu kinh phí cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền, quản lý thẻ ngân hàng, đã có thông báo áp dụng biểu phí Techcombank mới chính thức vào ngày 22/04/2019. Bạn nên cập nhật ngay thông tin này để nắm được các chính sách, ưu đãi cũng như nghĩa vụ khi sử dụng tài khoản của ngân hàng.
Trong bài viết này, Banktop sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi trên một cách đầy đủ và chính xác nhất!
Mục lục
Các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng Techcombank
Techcombank là một trong số các ngân hàng tiên phong của dịch vụ E – Banking 0 đồng (miễn phí toàn bộ các giao dịch qua kênh điện tử cho khách hàng cá nhân) tạo ra một trải nghiệm dịch vụ nhiều tiện ích dành cho khách hàng đang có tài khoản ngân hàng và sử dụng thẻ ATM Techcombank.
Hiện nay, Techcombank đang tương hỗ hai dịch vụ chuyển tiền trong nước và ngoài nước .
Chuyển tiền trong nước
Khách hàng đều hoàn toàn có thể chuyển tiền tại ngân hàng nhà nước chỉ cần có thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước Techcombank. Với những kênh chuyển tiền phong phú như
- Chuyển tiền offline: PGD/Chi nhánh, ATM, hotline.
- Chuyển tiền online: Internet Banking Techcombank/Mobile Banking/SMS Banking
- Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7.
Chuyển tiền quốc tế
Khách hàng hoàn toàn có thể chuyển tiền ra quốc tế mà không cần thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước Techcombank, chỉ cần sách vở tùy thân, mã số chuyển tiền đã hoàn toàn có thể thực thi chuyển tiền quốc tế :
- Loại tiền gửi: USD.
- Loại tiền nhận: USD hoặc VND
Xem thêm : Tổng đài Techcombank tương hỗ 24/7
Cập nhật biểu phí dịch vụ Techcombank
Biểu phí Techcombank dành cho khách hàng Cá nhân
Đối với người mua cá thể, Ngân hàng Techcombank vận dụng những loại biểu phí dịch vụ gồm có :
- Biểu phí dịch vụ tài khoản
- Biểu phí dịch vụ tiền gửi tiết kiệm
- Biểu phí dịch vụ tín dụng bán lẻ
- Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử và chuyển tiền cá nhân
- Biểu phí dịch vụ thẻ
Biểu phí Techcombank dành cho khách hàng Doanh nghiệp
Các loại biểu phí dịch vụ Techcombank dành cho người mua Doanh nghiệp gồm có :
- Biểu phí Business One
- Biểu phí quản lý tiền tệ hiện hành dành cho khách hàng tổ chức
- Biểu phí áp dụng cho thẻ Doanh nghiệp Techcombank Visa
- Biểu phí dành cho khách hàng Doanh nghiệp lớn
Khách hàng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm cụ thể những loại biểu phí ngân hàng nhà nước Techcombank tại đây : https://www.techcombank.com.vn/cong-cu-tien-ich/bieu-phi-dich-vu
Biểu phí dịch vụ thẻ Techcombank
Biểu phí dịch vụ thẻ Tehcombank áp dụng cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Techcombank, thẻ thanh toán, thẻ ATM ngân hàng Tehcombank. Chính thức từ ngày 22/04/2019, biểu phí dịch vụ thẻ của ngân hàng Techcombank áp dụng như sau:
STT | LOẠI PHÍ (chưa bao gồm VAT) | MỨC PHÍ |
1 | Phí phát hành thẻ lần đầu | |
Thẻ F@st Access – Thẻ ghi nợ nội địa | 90.000 VND | |
Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic | 90.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gol | 150.000VNĐ | |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority | 150.000 VND | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | Miễn phí | |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | Miễn phí | |
2 | Phí phát hành thẻ thay thế (do mất cắp, thất lạc, hỏng thẻ, vv….) (Áp dụng trong các trường hợp không phải phát hành lần đầu hoặc phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn) |
|
3 | Phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) |
|
4 | Phí cấp lại PIN (miễn phí với PIN điện tử) |
|
5 | Phí rút tiền mặt tại ATM | |
5.1 | Tại ATM của Techcombank |
|
5.2 | Tại ATM của Ngân hàng khác tại Việt Nam | 9.900VNĐ/giao dịch |
5.3 | Tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4%*số tiền giao dịch và tối thiểu 50.000VNĐ |
6 | Phí giao dịch khác tại ATM (ngoài giao dịch rút tiền mặt) | |
6.1 | Tại ATM của Techcombank | Miễn phí |
6.2 | Tại ATM của Ngân hàng khác | 10.000 VNĐ/giao dịch |
7 | Phí quản lý chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ | 2.39%*số tiền giao dịch |
8 | Phí thông báo thẻ bị mất cắp, thất lạc | 100.000 VNĐ/lần |
9 | Phí cấp bản sao hoá đơn giao dịch | 80.000 VNĐ/hoá đơn |
13 | Phí xử lý giao dịch (không áp dụng cho các giao dịch VND, đã bao gồm VAT) | 1.1% * số tiền giao dịch |
Xem thêm: Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Techcombank
Phí thường niên thẻ tín dụng Techcombank
Phí phát hành thẻ | |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Chuẩn | Miễn phí |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Vàng | Miễn phí |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum | 500.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Chuẩn | Miễn phí |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Vàng | Miễn phí |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Platinum | 500.000 VND/ thẻ |
Thẻ tín dụng DreamCard (thu khi có sự kiện kích hoạt thẻ) | Miễn phí |
Phí thường niên | |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Chuẩn | 300.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Vàng | 500.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Platinum | 950.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Chuẩn | 390.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Vàng | 590.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng VietnamAirlines Techcombank Visa Platinum | 990.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng MercerdesCard Platinum | 950.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng DreamCard (thu lần 1 khi có sự kiện kích hoạt thẻ) | 150.000 VND/thẻ |
Thẻ tín dụng Vip Vingroup Platinum | Miễn phí năm đầu với lần đầu phát hành tại TCB, từ năm sau hoặc lần phát hành sau thu 950,000 VND/năm |
Biểu phí chuyển tiền Techcombank
Biểu phí dịch vụ chuyển tiền Techcombank vận dụng trong hai trường hợp khi gửi tiền tại quầy hoặc qua dịch vụ ngân hàng nhà nước điện tử. Với những ưu điểm và khuynh hướng công nghệ tiên tiến, biểu phí chuyển tiền trải qua ngân hàng nhà nước điện tử sẽ thấp hơn hoặc không tính tiền trọn vẹn so với chuyển tại quầy .Lời khuyên từ Banktop, nếu bạn thực thi thanh toán giao dịch với số tiền không quá lớn thì nên thực thi chuyển tiền qua Internet Banking hoặc Mobile Banking để được hưởng mức phí thấp nhất .
Biểu phí chuyển tiền Techcombank theo đơn vị VNĐ
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
I | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản VND (khách hàng có tài khoản mở tại Techcombank) | ||
1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Từ 20 triệu đồng trở xuống | 3,000 VNĐ/ giao dịch | Miễn phí | |
Trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Áp dụng riêng với chuyển khoản từ tài khoản giải ngân sang tài khoản của bên thụ hưởng mở tại TCB | 9,000 VNĐ/ giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa các TK của một khách hàng, bao gồm tài khoản thẻ tín dụng TCB | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB từ giao dịch tại quầy | 0.03% Min: 20,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng | |
Chuyển khoản cùng hệ thống áp dụng với KH là hội viên của dịch vụ ngân hàng ưu tiên Techcombank Priority với số tiền trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 150,000 VNĐ | Miễn phí | |
2 | Phí chuyển tiền từ techcombank sang ngân hàng khác | ||
Chuyển qua hệ thống liên ngân hàng | 0.035% Min: 20,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển tiền qua số thể, số tài khoản thông qua dịch vụ 24/7 | Không áp dụng | Miễn phí | |
Trường hợp KH chuyển khoản đi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản (Thu thêm) | 0.01% Min: 10,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển khoản liên ngân hàng qua thẻ trên ATM | Không áp dụng | 10,000 VNĐ/ giao dịch ( Thực hiện tại ATM) | |
3 | Chuyển tiền đi trong nước bằng tiền mặt VND (Khách hàng nộp tiền mặt để chuyển đi) – thu người chuyển tiền | ||
Người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của Techcombank | 0,04% Min: 30,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng | |
Tài khoản người hưởng tại Ngân hàng khác hoặc người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của Ngân hàng khác | 0,06% Min: 50,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng |
Biểu phí chuyển tiền ngoại tệ Techcombank
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
I | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản ngoại tệ | ||
1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Cho người hưởng cùng hệ thống | 1.5USD/giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa các TK của một khách hàng | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB ( Áp dụng với KH được phép nhận ngoại tệ mặt) – thu người chuyển tiền | 0.03% Min: 1 USD Max: 500 USD | Không áp dụng | |
2 | Phí chuyển tiền từ Techcombank sang ngân hàng khác | 0.05% Min: 4 USD Max: 100 USD | Không áp dụng |
II | Chuyển tiền đi trong nước bằng ngoại tệ mặt (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | 0.05% Min: 10 USD Max: 500 USD | Không áp dụng |
III | Chuyển tiền đi nước ngoài bằng ngoại tệ (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | ||
Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ CNY | 0.3%/lệnh+điện phí+ phí đại lý ( nếu có) Min: 15 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Max: 500 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) | Không áp dụn | |
Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ khác (2) | 0.2% /lệnh + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Min: 5 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Max: 500 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) | Không áp dụng | |
Sửa đổi/Huỷ lệnh chuyển tiền | – Lệnh chuyển tiền < 20 USD: 5USD/ giao dịch – Lệnh chuyển tiền >20 USD: 5USDgiao dịch + điện phí + phí trả cho ngân hàng nước ngoài theo thực tế | Không áp dụng | |
IV | Chuyển tiền nhanh đi nước ngoài qua Western Union bằng ngoại tệ (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | Thu theo biểu phí do Western Union quy định từng thời kỳ | Không áp dụng |
Lưu ý: đối với các giao dịch chuyển tiền ngoại tệ cần được thực hiện trực tiếp tại quầy giao dịch chứ không thể qua ngân hàng điện tử.
Xem thêm: Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng Techcombank
Biểu phí dịch vụ SMS Banking Techcombank
STT | Nhóm khách hàng | Phí sau khi thay đổi (chưa tính VAT) |
1 | Khách hàng sử dụng dịch vụ trả lương tại Techcombank (CBNV các công ty có ký hợp đồng trả lương với Techcombank) |
Lưu ý: Với những hợp đồng trả lương đã ký trước 01/05/2019: Tiếp tục áp dụng ưu đãi theo hiệu lực hợp đồng đã ký.
|
2 | Khách hàng là hội viên dịch vụ ngân hàng ưu tiên của
Techcombank Priority |
|
3 | Khách hàng không thuộc hai nhóm trên |
|
Biểu phí quản lý tài khoản Techcombank
CÁC GÓI TÀI KHOẢN | GÓI TÀI KHOẢN CHUẨN | GÓI TÀI KHOẢN VÀNG | GÓI TÀI KHOẢN BẠCH KIM | GÓI TÀI KHOẢN KINH DOANH | |
TÀI KHOẢN TRẢ LƯƠNG | |||||
Phí Quản Lý Tài Khoản | 3.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 1.000.000 VNĐ trở lên) | 14.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 2.000.000 VNĐ trở lên) | 29.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 10.000.000 VNĐ trở lên) |
NA | |
Thẻ ghi nợ | Phí phát hành | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | NA |
Phí thường niên | Giảm 20% cho mỗi năm | Giảm 20% cho mỗi năm | Giảm 20% cho mỗi năm | NA | |
Phí rút tiền mặt tại ATM TECHCOMBANK | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | NA | |
Thẻ tín dụng | Phí thường niên | Giảm 50% | Giảm 50% | Giảm 50% | NA |
Phí dịch vụ | Homebanking (qua SMS) | 3.000 VNĐ/ tháng (miễn phí năm đầu tiên) | 3.000 VNĐ/ tháng (miễn phí năm đầu tiên) | 3.000 VNĐ/ tháng (miễn phí năm đầu tiên) | NA |
Homebanking (qua FMB) | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | NA | |
F@st Mobile | NA | Miễn phí | Miễn phí | NA | |
F@st I-Bank | NA | Miễn phí | Miễn phí | NA | |
TÀI KHOẢN KHÔNG TRẢ LƯƠNG | |||||
Phí Quản Lý Tài Khoản | 9.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 2.000.000 VNĐ trở lên) | 22.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 2.000.000 VNĐ trở lên) | 39.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 10.000.000 VNĐ trở lên) | 39.900 VNĐ/tháng (miễn phí khi số dư bình quân trong tháng từ 10.000.000 VNĐ trở lên) | |
Thẻ ghi nợ | Phí phát hành | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Phí thường niên | Giảm 20% cho mỗi năm | Giảm 20% cho mỗi năm | Giảm 20% cho mỗi năm | Giảm 20% cho mỗi năm | |
Phí rút tiền mặt tại ATM TECHCOMBANK | 1000 VNĐ/giao dịch | 1000 VNĐ/giao dịch | 1000 VNĐ/giao dịch | 1000 VNĐ/giao dịch | |
Phí dịch vụ | Homebanking (qua SMS) | 9.000 VNĐ/ tháng | 9.000 VNĐ/ tháng | 9.000 VNĐ/ tháng | 9.000 VNĐ/ tháng |
Homebanking (qua FMB) | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
F@st Mobile | NA | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
F@st I-Bank | NA | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
Chuyển tiền Techcombank sang ngân hàng nhà nước khác mất bao lâu ?
Tùy theo loại thanh toán giao dịch bạn lựa chọn :
- Nếu bạn chuyển tiền tại PGD/Chi nhánh: 30 phút muộn nhất 5h.
- Nếu chuyển tiền internet Banking: 5 phút muộn nhất 1h.
- Chuyển tiền nhanh 24/7: Nhận được tiền ngay sau khi gửi.
Xem thêm : giờ thao tác ngân hàng nhà nước Techcombank
Kết luận
Việc nắm rõ Biểu phí dịch vụ Techcombank giúp người mua dữ thế chủ động trong thanh toán giao dịch và sử dụng dịch vụ của ngân hàng nhà nước Techcombank. Hy vọng bài viết đã phân phối vừa đủ những thông tin thiết yếu dành cho bạn .tin tức được chỉnh sửa và biên tập bởi : https://thevesta.vn/ – vay tiền nhanh trong ngày tốt nhất !
4.5 / 5 – ( 2 bầu chọn )
Source: https://thevesta.vn
Category: Dịch Vụ