Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2020?
Theo ngay sau đó là Ngân hàng Bản Việt (VietCapital Bank) áp dụng mức lãi suất lên đến 8,5%/năm cho tiền gửi tại kì hạn 13 tháng, số tiền từ 500 tỉ trở lên.
Bạn đang đọc: Lãi suất ngân hàng nào cao nhất tháng 7/2020?
Ngân Hàng Eximbank vận dụng mức lãi suất khuyễn mãi thêm 8,4 % / năm cho những khoản tiền gửi từ 100 tỉ trở lên, đồng thời vận dụng với kì hạn 24 tháng cho khoản tiền từ 500 tỉ đồng .ABBank cũng có mức lãi suất tiền gửi khá cao, lên đến 8,3 % / năm khi gửi tiền tại kì hạn 13 tháng, số tiền từ 500 tỉ đồng .Các ngân hàng khác cũng có lãi suất kêu gọi cao trên 8 % / năm như : Ngân hàng Phương Đông ( lãi suất 8,2 % / năm ), SCB ( lãi suất 8,05 % / năm ), Vietbank ( lãi suất 8 % / năm ) .Nhóm 4 ngân hàng nhà nước Big 4 nằm ở cuối bảng xếp hạng ngân hàng có lãi suất cao nhất. Trong đó, Agribank, Vietinbank, Ngân Hàng BIDV sau khi giảm sâu đến 0,5 điểm % lãi suất so với tháng 6, mức lãi suất cao nhất tại 3 ngân hàng này còn 6 % / năm. Vietcombank có lãi suất cao hơn 0,1 điểm % so với 3 “ ông lớn ” còn lại, ở mức 6,1 % / năm tại kì hạn 24 tháng .
Bảngso sánh lãi suất ngân hàngnào cao nhất trong tháng 7/2020
STT | Ngân hàng | LS cao nhất | Điều kiện |
1 | Ngân Hàng SHB | 9,20 % | 13 tháng trên 500 tỉ đồng |
2 | Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội SHB | 8,90 % | 12 tháng trên 500 tỉ |
3 | Ngân hàng Bản Việt | 8,50 % | 13 tháng, Từ 500 tỉ trở lên |
4 | Ngân Hàng Eximbank | 8,40 % | 13 ( gửi từ 100 tỉ trở lên ), 24 tháng ( từ 500 tỉ trở lên ) |
5 | ABBank | 8,30 % | 13 tháng, Từ 500 tỉ trở lên |
6 | Ngân hàng OCB | 8,20 % | 13 tháng, 500 tỉ đồng trở lên |
7 | SCB | 8,05 % | từ 13 tháng trở lên, TK Phát lộc tài |
8 | VietBank | 8,00 % | 13 tháng |
9 | Ngân Hàng PVcomBank | 7,99 % | 12,13 tháng, từ 500 tỉ trở lên |
10 | LienVietPostBank | 7,90 % | 13 tháng từ 300 tỉ trở lên |
11 | Ngân hàng Quốc dân ( Ngân Hàng NCB ) | 7,90 % | Từ 13 tháng đến 36 tháng |
12 | Sacombank | 7,80 % | 13 tháng, Từ 100 tỉ trở lên |
13 | Kienlongbank | 7,70 % | 15, 18,24 tháng |
14 | SeABank | 7,68 % | 36 tháng, Từ 10 tỉ trở lên |
15 |
Ngân hàng Bắc Á | 7,60 % | Từ 12 đến 36 tháng |
16 | Ngân Hàng Á Châu | 7,60 % | 13 tháng từ 30 tỉ trở lên |
17 | Ngân hàng Đông Á | 7,60 % | từ 18 tháng trở lên |
18 | Saigonbank | 7,60 % | Từ 13 tháng trở lên |
19 | VIB | 7,59 % | 12, 13 tháng |
20 | HDBank | 7,40 % | 13, 18 tháng |
21 | MBBank | 7,40 % | 24 tháng, 200 tỉ trở lên |
22 | OceanBank | 7,40 % | 36 tháng |
23 | Ngân hàng Việt Á | 7,20 % | từ 13 tháng trở lên |
24 | TPBank | 6,80 % | 18, 36 tháng |
25 | MSB | 6,60 % | 24 tháng và 36 tháng, từ 1 tỉ trở lên |
26 | VPBank | 6,50 % | 24, 36 tháng, Từ 10 tỉ trở lên tại quầy |
27 | Techcombank | 6,20 % | 12 tháng, KH ưu tiên 50 +, gửi từ 3 tỷ trở lên |
28 | Ngân hàng Ngoại thương VCB | 6,10 % | 24 tháng |
29 | Agribank | 6,00 % | 12 tháng, 24 tháng |
30 | VietinBank | 6,00 % | Từ 12 tháng trở lên |
31 |
BIDV |
6,00 % | 12 – 36 tháng, 364 ngày |
Nguồn: Ngọc Mai tổng hợp
Source: https://thevesta.vn
Category: Tài Chính