Chỉ Tiêu Học Viện Ngân Hàng 2019, Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Năm 2019
Học viện Ngân hàng luôn thuộc top những trường đào tạo về kinh tế, quản lý, kinh doanh tốt nhất khu vực phía Bắc. Hàng năm, mỗi mùa tuyển sinh, điểm chuẩn Học viện Ngân hàng luôn được rất nhiều bạn quan tâm. Hiểu được điều đó, bài viết dưới đây của Luyện thi Đa Minh sẽ cung cấp điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng trong những năm gần đây cùng với thông tin tuyển sinh hữu ích.
Bạn đang xem : Chỉ tiêu học viện ngân hàng 2019
Mục lục
Giới thiệu chung về Học viện Ngân hàng
Học viện Ngân hàng (Banking Academy), thường được gọi với cái tên là Học viện B, là một trường đào tạo đa ngành trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Được thành lập năm 1961, đến nay, Học viện Ngân hàng có 4 cơ sở bao gồm trụ sở chính Hà Nội, phân viện Bắc Ninh, phân viện Phú Yên và cơ sở đào tạo Sơn Tây.
Học viện Ngân hàng có địa chỉ tại Chùa Bộc, Q. Đống Đa, TP. Hà NộiNăm 2017, Học viện Ngân hàng đã được Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo công nhận đạt những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Nước Ta và tiếp cận với những tiêu chuẩn quốc tế, được nhìn nhận là một trong những trường đứng vị trí số 1 tại khối ngành kinh tế tài chính, kinh tế tài chính – ngân hàng. Bên cạnh chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất của trường cũng được góp vốn đầu tư tăng cấp và thiết kế xây dựng để Giao hàng cho hoạt động giải trí giảng dạy cũng như học tập .Với khẩu hiệu “ Tuệ sáng, Tâm cao ”, Học viện Ngân hàng có thiên chức huấn luyện và đào tạo nhân lực chất lượng cao và điều tra và nghiên cứu khoa học sâu xa trong những nghành của nền kinh tế tri thức. Học viện đang phấn đấu đến năm 2030 một trường ĐH đa ngành theo khuynh hướng nghiên cứu ứng dụng, nằm trong nhóm những trường số 1 của Nước Ta, đạt chuẩn quốc tế .
Là một cái tên rất hot trong mùa tuyển sinh, rất đông thí sinh năm nay quan tâm đến điểm chuẩn Học viện Ngân hàng cũng như các phương thức xét tuyển.
Các phương thức xét tuyển vào Học viện Ngân hàng
Học viện Ngân hàng công bố giải pháp tuyển sinh năm 2021. Thí sinh hoàn toàn có thể lựa chọn 4 phương pháp xét tuyển vào trường .
Xét tuyển thẳng
Học viện Ngân hàng xét tuyển thẳng so với những đối tượng người dùng được xét tuyển thẳng vào trường theo lao lý của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Học viện dự kiến dành tối đa 5 % chỉ tiêu cho phương pháp xét tuyển này .Xem thêm : Bật, Tắt Chức Năng Protected View Trong Excel 2010 / 2013, Tắt Cảnh Báo Protected View Trong Excel
Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPTQG năm 2021
Học viện Ngân hàng dành tối thiểu 60 % chỉ tiêu cho phương pháp xét tuyển này .Tiêu chí xét tuyển: dựa trên kết quả thi THPT năm 2021Điểm xét tuyển: được tính bằng tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có).Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ vào điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.Ngưỡng đảm bảo chất lượng: Thí sinh có tổng điểm thi THPT 2021 của 03 môn thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng chung của Học viện (sẽ thông báo sau khi có kết quả thi THPT 2021).
Xét tuyển dựa trên chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế
Tiêu chí xét tuyển : dựa trên tác dụng thi trung học phổ thông năm 2021 Điểm xét tuyển : được tính bằng tổng điểm 03 môn thuộc tổng hợp của ngành ĐK xét tuyển cộng với điểm ưu tiên ( nếu có ). Nguyên tắc xét tuyển : địa thế căn cứ vào điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Ngưỡng bảo vệ chất lượng : Thí sinh có tổng điểm thi THPT 2021 của 03 môn thuộc tổng hợp của ngành ĐK xét tuyển đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng chung của Học viện ( sẽ thông tin sau khi có tác dụng thi trung học phổ thông 2021 ) .Học viện dự kiến dành tối đa 10 % chỉ tiêu cho phương pháp này .Tiêu chí xét tuyển: dựa trên năng lực ngoại ngữ của thí sinhĐiều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 6.0 trở lên, TOEFL iBT từ 72 điểm trở lên, TOEIC (4 kỹ năng) từ 665 điểm trở lên, chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 trở lên (riêng đối với ngành Kế toán định hướng 8 Nhật Bản và Hệ thống thông tin quản lý định hướng Nhật Bản). Chứng chỉ còn thời hạn tại thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển.Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ vào điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.Ngưỡng đảm bảo chất lượng:
Tiêu chí xét tuyển: dựa trên năng lực ngoại ngữ của thí sinhĐiều kiện nộp hồ sơ xét tuyển: Thí sinh có một trong các chứng chỉ sau: IELTS (Academic) đạt từ 6.0 trở lên, TOEFL iBT từ 72 điểm trở lên, TOEIC (4 kỹ năng) từ 665 điểm trở lên, chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 trở lên (riêng đối với ngành Kế toán định hướng 8 Nhật Bản và Hệ thống thông tin quản lý định hướng Nhật Bản). Chứng chỉ còn thời hạn tại thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển.Nguyên tắc xét tuyển: căn cứ vào điểm xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.Ngưỡng đảm bảo chất lượng:
Đối với thí sinh có thi trung học phổ thông 2021 môn Tiếng Anh : Thí sinh có tổng điểm thi THPT 2021 của 03 môn thuộc tổng hợp của ngành ĐK xét tuyển đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng chung của Học viện ( sẽ thông tin sau khi có hiệu quả thi trung học phổ thông 2021 )Đối với thí sinh không thi trung học phổ thông 2021 môn Tiếng Anh : Thí sinh có tổng điểm thi THPT 2021 của 02 môn thuộc tổng hợp của ngành ĐK xét tuyển ( không gồm có môn Tiếng Anh ) đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng của Học viện ( sẽ thông tin sau khi có hiệu quả thi trung học phổ thông 2021 ) .
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT
Chỉ tiêu : 25 % chỉ tiêuTiêu chí xét tuyển của phương pháp này sẽ dựa vào hiệu quả học tập 3 năm trung học phổ thông, dành cho thí sinh hệ chuyên và không chuyên trên cả nước .
Học phí Học viện Ngân hàng có đắt không
Năm học 2020 – 2021, Học viện Ngân hàng có mức thu học phí so với hệ Đại học ( Đại học chính quy đại trà phổ thông, Bằng II chính quy, Liên thông ĐH chính quy ) như sau :Đào tạo theo niên chế: 980.000đ/ thángĐào tạo theo tín chỉ: 277.000đ/ thángHọc ngoài giờ hành chính: mức thu học phí nhân hệ số 1,3 so với lớp học trong giờ hành chínhChương trình chất lượng cao: 120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng) cho toàn khóa học (Không bao gồm học phần GDQP và GDTC – 2 môn này thu bằng hệ đại trà)Đào tạo theo niên chế : 980.000 đ / thángĐào tạo theo tín chỉ : 277.000 đ / thángHọc ngoài giờ hành chính : mức thu học phí nhân thông số 1,3 so với lớp học trong giờ hành chínhChương trình chất lượng cao : 120.000.000 đ ( Một trăm hai mươi triệu đồng ) cho toàn khóa học ( Không gồm có học phần GDQP và GDTC – 2 môn này thu bằng hệ đại trà phổ thông ) Học phí Học viện Ngân hàng rẻ so với những trường khối Kinh tế tại TP.HNĐây là mức học phí thấp hơn so với những trường giảng dạy về kinh tế tài chính trên địa phận thành phố TP.HN. Theo pháp luật, học phí sẽ được kiểm soát và điều chỉnh tăng theo từng năm học, không quá 10 % .
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2021
Điểm chuẩn học viện ngân hàng năm nay giao động từ 24,3 điểm ( ngành Kế toán link với ĐH quốc tế ) đến 26,75 điểm ( ngành kinh doanh thương mại quốc tế ). Điểm có sự tăng nhẹ so với năm 2020 từ 0,25 điểm – 0,75 điểm .
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.3 | |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D09 | 25.3 | |
6 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
7 | 7380107_C | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 27 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 25 | |
9 | 7310201 | Kinh tế | A01, D01, D07, D07 | 25 | |
10 | 7340301_J | Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | |
11 | 7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 25 | |
12 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | |
13 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ, Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU) | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | |
14 | 7340201_I | Tài chính – ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 22.2 | |
15 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 21.5 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 22.25 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 22.25 | |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.75 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D09 | 22.25 | |
6 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D08 | 21.5 | |
7 | 7380107_C | Luật kinh tế | A00, A01, D14, D15 | 24.75 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 23 | |
9 | 7310201 | Kinh tế | A01, D01, D07, D07 | 22 | |
10 | 7340301_J1 | Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | |
11 | 7340301_J2 | Kế toán | A00, A01, D23, D28 | 22.75 | |
12 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | |
13 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ, Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU) | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | |
14 | 7340201_I | Tài chính – ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 20.75 | |
15 | 7340301_I | Quản lý tài chính (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
16 | 7340405_J1 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.75 | |
17 | 7340405_J2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D23, D28 | 21.75 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 20.25 | |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 20.25 | |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D09 | 20.25 | |
6 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D08 | — | |
7 | 7380107_C | Luật kinh tế | A00, A01, D14, D15 | — | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 21.25 | |
9 | 7310201 | Kinh tế | A01, D01, D07, D07 | 20 | |
10 | 7340301_J1 | Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | — | |
11 | 7340301_J2 | Kế toán | A00, A01, D23, D28 | — | |
12 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Học viện Ngân hàng cấp bằng) | A00, A01, D01, D07 | 19.25 | |
13 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ, Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học CityU) | A00, A01, D01, D07 | — | |
14 | 7340201_I | Tài chính – ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01— D07 | — | |
15 | 7340301_I | Quản lý tài chính (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | A00, A01, D01, D07 | 17.75 | |
16 | 7340405_J1 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | — | |
17 | 7340405_J2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D23, D28 | — |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 23.25 | Tiếng Anh |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.25 | Toán |
3 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18.25 | Tiếng Anh |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 22.25 | Tiếng Anh |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.25 | Toán |
6 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 17.25 | Tiếng Anh |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | Toán |
8 | 7340301_1 | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | A00; A01; D01; D07 | 15.75 | Tiếng Anh |
9 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 22 | Toán |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 25.25 | Toán (A00; D01; D09); Ngữ Văn (C00) |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;C00; D01; D09 | — | |
2 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 21.06 | |
3 | 7340301_1 | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | A00; A01; D01; D07 | — | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22.05 | |
5 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | — | |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 21.36 | |
7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 20.97 | |
8 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | — | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.09 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 21.03 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01 | 22.5 | |
2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | D01, D07 | 22.25 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00, A01 | 22.75 | |
4 | 7340301 | Kế toán | D01, D07 | 22.25 | |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 22.25 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01 | 22.25 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01, D07 | 21.75 | |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01 | 22 | |
9 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | D01, D07 | 21.5 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A0l, D01, D07 | 22 | |
12 | C340201 | Tài chính ngân hàng | A00. A01, D01 | 12 | |
13 | C340201 | Tài chính ngân hàng | D07 | 12 | |
14 | C340501 | Kế toán | A00, A01, D01 | 12 | |
15 | C340501 | Kế toán | D07 | 12 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A,A1 | 19 | Điểm chuẩn ngành Ngân Hàng: 21 điểm |
2 | 7340301 | Kế toán | A,A1 | 19.5 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1 | 19 | |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lí | A,A1 | 19 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 19.5 | |
6 | Hệ Cao Đẳng học tại Hà Nội | 12 | |||
7 | Điểm chuẩn Bậc Liên Thông | A,A1 | 13 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A,A1 | 20.5 | ( Ngân hàng: 21,5) |
2 | 7340301 | Kế toán | A,A1 | 20 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1 | 19 | |
4 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lí | A,A1 | 19 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 21 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
Source: https://thevesta.vn
Category: Tài Chính