TỔNG HỢP MÀNG LƯỚI ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ
TỔNG HỢP MÀNG LƯỚI ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ THEO TỈNH/THÀNH PHỐTháng 4 năm 2022 |
STT | TỈNH, THÀNH PHỐ |
Tổng số huyện, quận, thị xã, thành phố TỈNH | SÔ PHÒNG GIAO DỊCH | Tổng số xã, phường, thị trấn | Tổng số ĐGD tại xã | Trong đó | Tổng số xã giao dịch tại trụ sở ngân hàng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | Trong đó | Số ĐGD độc lập | Liên phường | |||||||||
PGD độc lập | Số PGD liên quận/huyện | Số ĐGD liên phường | Số phường | |||||||||
Số PGD | Số Quận/ Huyện |
|||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
1 | Hải Phòng | 15 | 12 | 12 | 1 | 2 | 218 | 214 | 214 | 0 | 0 | 4 |
2 | Hải Dương | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 235 | 230 | 226 | 4 | 0 | 0 |
3 | Hưng Yên | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 |
4 | TP Hà nội | 30 | 28 | 27 | 1 | 2 | 579 | 556 | 556 | 0 | 0 | 23 |
5 | Thái Bình | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hà Nam | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nam Định | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 226 | 215 | 209 | 6 | 17 | 0 |
8 | Ninh Bình | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 |
9 | Phú Thọ | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vĩnh Phúc | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bắc Giang | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 209 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bắc ninh | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 126 | 115 | 115 | 0 | 0 | 11 |
13 | Lai Châu | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sơn La | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hòa Bình | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lào Cai | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yên Bái | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thái Nguyên | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 178 | 171 | 171 | 0 | 0 | 7 |
19 | Bắc Cạn | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lạng Sơn | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tuyên Quang | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cao Bằng | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hà Giang | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
24 | Quảng Ninh | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 177 | 173 | 173 | 0 | 0 | 4 |
25 | Thanh hóa | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 559 | 559 | 559 | 0 | 0 | 0 |
26 | Nghệ An | 21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 460 | 459 | 459 | 0 | 0 | 1 |
27 | Hà Tĩnh | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 |
28 | Quảng Bình | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 151 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 |
29 | Thừa Thiên Huế | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 141 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 |
30 | Quảng Trị | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 126 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 |
31 | Quảng Nam | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 241 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 |
32 | TP Đà Nẵng | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 |
33 | Quảng Ngãi | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 |
34 | Bình Định | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 159 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 |
35 | Phú Yên | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ninh Thuận | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bình Thuận | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 |
38 | Khánh Hòa | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 |
39 | Đắc Lắc | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 184 | 183 | 183 | 0 | 0 | 1 |
40 | Gia Lai | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 |
41 | Kon Tum | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lâm Đồng | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 |
43 | TP HCM | 24 | 15 | 7 | 8 | 16 | 312 | 250 | 201 | 49 | 120 | 0 |
44 | Đồng Nai | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 170 | 162 | 159 | 3 | 6 | 5 |
45 | Bà Rịa Vũng Tàu | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
46 | Tây Ninh | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
47 | Bình Dương | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 91 | 88 | 88 | 0 | 0 | 3 |
48 | Bình Phước | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 111 | 107 | 107 | 0 | 0 | 4 |
49 | Đồng Tháp | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 143 | 135 | 135 | 0 | 0 | 8 |
50 | Vĩnh Long | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 |
51 | Cần Thơ | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 83 | 80 | 80 | 0 | 0 | 3 |
52 | Long An | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 188 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 |
53 | Bến Tre | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 157 | 153 | 153 | 0 | 0 | 4 |
54 | Trà Vinh | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 106 | 94 | 94 | 0 | 0 | 12 |
55 | An Giang | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 |
56 | Kiên Giang | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 |
57 | Tiền Giang | 11 | 8 | 6 | 2 | 4 | 172 | 170 | 170 | 0 | 0 | 2 |
58 | Cà Mau | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 101 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 |
59 | Bạc Liêu | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
60 | Sóc Trăng | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 |
61 | Điện Biên | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 |
62 | Đắk Nông | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |
63 | Hậu Giang | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng | 711 | 631 | 616 | 15 | 30 | 10604 | 10429 | 10367 | 62 | 143 | 94 |
Source: https://thevesta.vn
Category: Cộng Đồng