Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu – Tổng hợp quyền lợi bảo hiểm
Mục lục
Phần I – Viện phí và các chi phí y tế
Quyền lợi điều trị nội trú | Cao cấp | Đặc biệt | Phổ thông |
1. Chi phí phẩu thuật nội trú cho mỗi bệnh tật/thương tận | Tối đa 75.000.000/lần phẫu thuật | Tối đa 50.000.000/lần phẫu thuật | Tối đa 25.000.000/lần phẫu thuật |
2. Chi phí điều trị nội trú và chi phí phẩu thuật ngoại trú cho mỗi bệnh tận/thương tật | Tối đa 60.000.000/năm | Tối đa 33.000.000/năm | Tối đa 15.000.000/năm |
3. Tiền phòng tối đa 45 ngày/năm cho mỗi bệnh/thương tật | Tối đa 3.000.000/ngày | Tối đa 2.500.000/ngày | Tối đa 1.500.000/ngày |
4. Giường cho người thân khi chăm sóc cho người được bảo hiểm là trẻ em dưới 18 tuổi tối đa 10 ngày/năm cho mỗi bệnh tận/thương tật | Tối đa 1.000.000/ngày | Tối đa 750.000/ngày | Tối đa 500.000/ngày |
5. Khoa phòng chăm sóc đặc biệt (IUC) – Tối đa 15 ngày/năm cho mỗi bệnh tật/thương tật | Tối đa 5.250.000/ngày | Tối đa 3.150.000/ngày | Tối đa 2.100.000/ngày |
6. Điều dưỡng tại nhà tối đa 30 ngày/năm cho mỗi bệnh tật/thương tật | Tối đa 500.000/ngày | Tối đa 350.000/ngày | Tối đa 250.000/ngày |
7. Điều trị tổn thương răng do tai nạn cho mỗi tai nạn. | Tối đa 7.500.000/năm | Tối đa 5.000.000/năm | Tối đa 3.000.000/năm |
Lưu ý:
– Khách hàng sẽ lựa chọn mức Đồng chi trả (0% hoặc 20%) cho quyền lợi điều trị nội trú vào thời điểm tham gia sản phẩm này.
– Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% hoặc 80% chi phí y tế thực tế của quyền lợi điều trị nội trú tùy theo lựa chọn mức Đồng chi trả của Khách hàng.
Phần II – Chi phí cấp cứu
Quyền lợi điều trị nội trú | Cao cấp | Đặc biệt | Phổ thông |
1. Điều trị cấp cứu do tai nạn (cho mỗi tai nạn) |
Tối đa 10.500.000/năm | Tối đa 5.250.000/năm | Tối đa 2.100.000/năm |
2. Chi phí xe cấp cứu (cho mỗi bệnh tận/thương tật) | 100% | Tối đa 5.000.000/năm | Tối đa 3.000.000/năm |
Phần III -Các quyền lợi điều trị đặc biệt
Quyền lợi điều trị nội trú | Cao cấp | Đặc biệt | Phổ thông |
Giới hạn bảo hiểm đối với các quyền lợi bảo hiểm trong phần III | Quyền lợi này đươc chi trả theo mức giới hạn cho từng hạng mục của phần I; phần II nêu trên và mức giới hạn của phần II này. | ||
1. Điều trị ung thư (hoá trị/xạ trị) | 100% | 100% | 100% |
2. Cấp phép bộ phận cho người được bảo hiểm (người nhận bộ phận) và người hiến tạng cho người được bảo hiểm (bảo gồm: thận, tim, gan và tuỷ xương) trong suốt thời gian tham gia sản phẩm. Chi phí y tế liên quan đến cấy ghép bộ phận của người hiến tạng cho người được bảo hiểm không được vượi quá 50% giới hạn của quyền lợi này. | Tối đa 500.000.000/bộ phận được cấy ghép | Tối đa 300.000.000/bộ phận được cấy ghép | Tối đa 150.000.000/bộ phận được cấy ghép |
3. Lọc máu ngoài thận (Lọc thận) | Tối đa 15.000.000/năm | Tối đa 10.000.000/năm | Tối đa 5.000.000/năm |
4. Điều trị bệnh tận bẩm sinh, khuyết tận khi sinh cho tất cả các bệnh tận bẩm sinh, khuyết tận khi sinh trong suốt thời gian tham gia sản phẩm. | Tối đa 35.000.000 | Tối đa 25.000.000 | Tối đa 15.000.000 |
5. Điều trị biến chứng thai sản cho mỗi biến chứng thai sản trong suốt thời gian tham gia sản phẩm | Tối đa 35.000.000 | Tối đa 25.000.000 | Tối đa 15.000.000 |
Lưu ý:
- Khách hàng sẽ lựa chọn mức Đồng chi trả (0% hoặc 20%) cho quyền lợi điều trị nội trú vào thời điểm tham gia sản phẩm này.
- Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% hoặc 80% chi phí y tế thực tế của quyền lợi điều trị nội trú tùy theo lựa chọn mức Đồng chi trả của Khách hàng.
Quyền lợi điều trị ngoại trú
Quyền lợi lựa chọn thêm | Cao cấp | Đặc biệt | Phổ thông |
Phạm vi địa lý |
Việt Nam | ||
GIỚI HẠN BẢO HIỂM | Tối đa 15.000.000/năm | Tối đa 10.000.000/năm | Tối đa 5.000.000/năm |
1. Điều trị ngoại trú theo y học hiện đại (Tây y) Cho mỗi lần thăm khám | Từ trên 210.000 đến tối đa 4.000.000 | Từ trên 210.000 đến tối đa 2.000.000 | Từ trên 210.000 đến tối đa 1.000.000 |
2. Y học thay thế | Tối đa 4.000.000/năm | Tối đa 2.500.000/năm | Tối đa 1.500.000/năm |
Quyền lợi chăm sóc răng
Quyền lợi lựa chọn thêm | Cao cấp | Đặc biệt | Phổ thông |
GIỚI HẠN BẢO HIỂM | Tối đa 10.500.000/năm | Không áp dụng | Không áp dụng |
Điều trị nha khoa (sự kiểm tra, thăm khám, điều trị và phẫu thuật liên quan đến những bệnh của răng và nướu hoặc hàm trong trường hợp có liên quan đến răng, ngoại trừ răng giả, câu răng và cấy răng implant) | Từ trên 210.000/lần thăm khám |
Source: https://thevesta.vn
Category: Sức Khỏe