BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – NEWTECHS
Hệ thống điều hòa không khí cũng như những sản phẩm khác hoạt động lâu ngày sẽ gặp phải các vấn đề về vận hành, hỏng hóc và cần được kiểm tra, làm vệ sinh, bảo dưỡng hơn thế nữa điều hòa là vật dụng được sử dụng nhiều là nơi lọc không khí nhưng cũng là nơi sản sinh ra vi khuẩn nếu không biết cách bảo dưỡng.
I. BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
TT |
Mô tả công việc |
I | Bảo dưỡng FCU |
1 | Tháo và làm sạch các filter |
2 | Kiểm tra tiếng ồn, sự rung động |
3 | Kiểm tra tình trạng tắc nghẽn lưới lọc |
4 | Tháo và vệ sinh lọc Y của từng FCU |
5 | Kiểm tra tình trạng dây điện và các mối nối |
6 | Kiểm tra điện áp, cường độ dòng điện của quạt |
7 | Kiểm tra các CB, contactor, rơle nhiệt |
8 | Kiểm tra hoạt động của quạt dàn lạnh, kiểm tra vòng bi, bạc đạn của quạt, vô dầu, mỡ kiểm tra dây curoa hoặc thay thế nếu cần thiết. |
9 | Kiểm tra tình trạng của các van |
10 | Kiểm tra hệ thống báo lỗi |
11 | Kiểm tra vệ sinh phần kết nối giữa ống gió và FCU, giữa ống gió – ống nối mềm – miệng gió |
12 | Kiểm tra bộ điêu khiển nhiệt độ đảm bảo vận hành tốt. |
13 | Kiểm tra tình trạng cách nhiệt của hệ thống đường ống và đề xuất khắc phục sửa chữa |
14 | Kiểm tra hệ thống cung cấp và hồi lưu nước làm lạnh, xác minh, khắc phục tình trạng rò rĩ hoặc hoạt động bất thường |
15 | Vệ sinh máng nước xã và đường nước xã |
16 | Vệ sinh dàn coil |
17 | Kiểm tra tình trạng ăn mòn của hệ thống |
18 | Kiểm tra, hệ thống BMS |
II | Bảo dưỡng VRV |
1 | Kiểm tra thông số hoạt động của hệ thống và ghi lại thông số làm việc sau khi bảo trì. |
2 | Kiểm tra và vệ sinh dàn ngưng, kiểm tra tình trạng hoạt động của máy nén, đo cách điện motor máy nén. |
3 | Kiểm tra và vệ sinh dàn lạnh, vệ sinh bề mặt. |
4 | Kiểm tra hệ thống đường thoát nước ngưng và thông tắc vệ sinh đường ống. |
5 | Kiểm tra xì hệ thống |
6 | Kiểm tra và siết lại các terminal điên nếu cần |
7 | Kiểm tra tình trạng motor quạt dàn nóng, dàn lạnh |
8 | Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị cảm biến, thiết bị bảo vệ hệ thống. |
9 | Test hệ thông sau khi bảo trì |
10 | Lập báo cáo sau bảo trì |
III | Bảo dưỡng điều hòa cục bộ |
I | Kiểm tra các hệ thống |
1 | Kiểm tra độ rung và ồn của dàn lạnh. |
2 | Kiểm tra khởi động từ, tụ điện và các mối điện rồi xiết lại. |
3 | Kiểm tra các thiết bị bảo vệ an toàn. |
4 | Kiểm tra sự rò rỉ ga trên hệ thống. Nạp thêm hoặc điều chỉnh. |
5 | Kiểm tra tình trạng bảo ôn. |
6 | Kiểm tra sự vận hành của các quạt và máy nén. |
7 | Kiểm tra sự vận hành của bộ điều khiển từ xa và bảng mạch điều khiển. |
8 | Kiểm tra tình trạng làm việc của các sensor cảm biến nhiệt độ. |
9 | Kiểm tra sự hoạt động của các van (van đảo chiều, van chặn) và tình trạng của mối nối cơ khí. |
10 | Kiểm tra tình trạng đường ống nước ngưng. |
11 | Kiểm tra sự vận hành của động cơ cánh vẫy. |
12 | Kiểm tra sự vận hành của bơm nước ngưng (nếu có). |
13 | Kiểm tra độ rung và ồn của dàn nóng |
II | Vệ sinh và công việc khác |
1 | Vệ sinh dàn lạnh bằng bơm nước cao áp. |
2 | Vệ sinh dàn nóng bằng bơm nước cao áp |
3 | Vệ sinh phin lọc gió. |
4 | Vệ sinh máng, bơm nước nhưng và đường ống nước ngưng. |
5 | Vệ sinh hộp điện và các thiết bị khác bằng thiết bị phù hợp. |
6 | Kiểm tra tình trạng cánh tản nhiệt của dàn nóng và dàn lạnh. Chải lại nếu cần thiết. |
III | Ghi chép thông số |
1 | Điện áp và dòng điện định mức. |
2 | Điện áp câp và dòng điện tiêu tụ của máy nén. |
3 | Đo áp suất đầu đẩy (nếu cần thiết). |
4 | Đo áp suất đầu hút. |
5 | Đo nhiệt độ gió ra và vào dàn lạnh. |
6 | Kiểm tra cách điện máy nén. |
IV | Đệ trình báo cáo bảo dưỡng và khuyến cáo kỹ thuật (nếu có) |
II. MỘT SỐ HÌNH ẢNH BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
Bạn đang đọc: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – NEWTECHS
Nếu quý khách có nhu yếu bảo trì, bảo trì hệ thống điều hòa không khí hãy liên hệ ngay với Newtech để được sử dụng dịch vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất !
Hotline: Mr. Dũng – 0904 157 725 hoặc địa chỉ Email: [email protected]
Source: https://thevesta.vn
Category: Dịch Vụ