Học Viện Ngân Hàng Tuyển Sinh 2019, Điểm Chuẩn, Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng 2021
Năm 2021, Học viện Ngân hàng xác định chung một ngưỡng đảm bảo chất lượng cho các phương thức xét tuyển là 21 điểm. Trường dành tối thiểu 60% xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2021 đã được công bố tối 15/9, ngành Luật Kinh tế có điểm chuẩn cao nhất 27.55 điểm. Xem chi tiết cụ thể điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem : Học viện ngân hàng tuyển sinh 2019, điểm chuẩn
Mục lục
Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Học Viện Ngân Hàng năm 2021
Điểm chuẩn chính thức Học Viện Ngân Hàng năm 2021
Chú ý : Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
2 | 7340201_AP | Tài chính ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
4 | 7340301_AP | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
5 | 7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
7 | 7340101_AP | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.75 | |
9 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
10 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00; D14; D15 | 27.55 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26.5 | |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.4 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
14 | 7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
17 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng HVNH và Đại học CityU) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
18 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng HVNH và Đại học Sunderland) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2021 tại đây
Xem thêm: Mua Thẻ Cào, Đóng Tiền Điện, Nước, Trả Góp Trúng Wave Rsx, Giá Xe Honda Wave Alpha 110 Mới Nhất 08/2021
Xét điểm thi THPT
Xét điểm thi trung học phổ thôngClick để tham gia luyện thi ĐH trực tuyến không lấy phí nhé !
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2021. Xem diem chuan truong Hoc Vien Ngan Hang 2021 đúng mực nhất trên twrising.com
Source: https://thevesta.vn
Category: Tài Chính